|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | LYLN |
| Certificación: | CE, SASO, SABER |
| Número de modelo: | PLM-UL15, PLM-UL17, PLM-UL19, PLM-UL22, PLM-UL24. |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
| Detalles de empaquetado: | cartón + cajón/plataforma |
| Tiempo de entrega: | 7 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 2000 unidades/mes |
|
Información detallada |
|||
| Material: | Aluminio cepillado | color: | Negro, de plata, o adaptable. |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla: | 15,6”, 17,3”, 18,4”, 21,5", 23,6" | relación de resolución: | 1920 x 1080 (FHD) |
| Formato de visualización: | 16:9 | entrada de señal: | HDMI Y VGA |
| Entrada de energía: | 100 ~ 240V/50Hz | grueso de la placa superior: | 1,8 mm |
| modo de control: | Control remoto, panel de botones, tercer sistema de control/PC | Ángulo de inclinación del monitor: | 15° |
| Protocolo de comunicación: | Rs232/485 | Compatible con: | AMX, Crestron, Extron, etc. |
| Resaltar: | surja el monitor LCD,haga estallar para arriba supervisan |
||
Descripción de producto
|
Elevación motorizada del monitor (monitor retractable)
• sistema motorizado de la elevación. • diseñó ocultar el monitor en una mesa de reuniones automáticamente cuando no utilice el monitor. • el dispositivo entero adopta diseño adicional-delgado, el panel superior es 78m m de par en par solamente. • cada elevación viene con una pantalla de la calidad FHD. • la pantalla táctil está disponible. • la cubierta del monitor se abre hacia adentro y oculta en la caja de la elevación automáticamente antes de comienzo del monitor para levantar para arriba. • funcionamiento reservado en el nivel de ruidos insignificante. • poder del monitor con./desc. automáticamente.
¡Oculte los monitores, haga la mesa más aseada!
Es un producto seguro.
Diseño profesional.
Elevación ultrafina del monitor que integra con la elevación del micrófono.
Dimensiones de las series ultrafinas de la elevación del monitor
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Incorpore su mensaje