Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Porcelana |
---|---|
Nombre de la marca: | LYLN |
Certificación: | CE, SASO, SABER |
Número de modelo: | PLT-15FUS, PLT-17FUS, PLT-19FUS, PLT22FUS |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
Detalles de empaquetado: | cartón + cajón/plataforma |
Tiempo de entrega: | 7~15 días |
Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 2000 unidades/mes |
Información detallada |
|||
El material: | De aluminio cepillada + acero de carbono | Tamaño de pantalla: | 15,6”, 17,3”, 18,5”, 21,5" |
---|---|---|---|
Ratio de la resolución: | 1920 x 1080 (FHD) | Entrada de señal: | HDMI Y VGA |
Ángulo del tirón del monitor: | 85° | Modo de control: | Telecontrol, el panel del botón, 3ro control system/PC |
Compatible con: | AMX, Crestron, Extron, etc. | Protocolo de comunicación: | RS232/485 |
El color: | Negro o de plata | ||
Alta luz: | Monitor abatible FHD,Monitor abatible RS232,Pantalla abatible RS232 |
Descripción de producto
Monitoreo con motor
• motorizados.
• pantalla hacia arriba Tipo.
• con vidrio templado antirreflejo para una mejor experiencia visual.
• las pantallas están disponibles en diferentes tamaños, como se indica a continuación.
Número de modelo. | Tamaño de la pantalla | Tamaño de la placa superior |
Sugerencia Tamaño del agujero |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 15FHD de 6 pulgadas | Cuadro de las medidas 1 y 2 | 423 x 316 mm |
El PLT-17FUS | 17.3 FHD | Para el uso en el sector de la construcción | 465. 370 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 18.5" FHD | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | Cuadro de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de |
El PLT-22FUS | 21.5" FHD | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 559 x 432 mm |
• cada giro está integrado en una pantalla ancha FHD de alta calidad.
• Ángulo de giro de la pantalla: 85°, puede detenerse en cualquier ángulo entre 0 y 85°.
• Casilla de pantalla y panel superior hechos de aluminio cepillado.
• con sistema de gestión automática de la potencia de la pantalla.
• 3 modos de control, panel de botones, control remoto y sistema de control central.
• protocolo de comunicación: RS232/485.
Incorpore su mensaje