|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangzhou, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | LYLN |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | PLM-02, PLM-03, PLM-04, PLM-05 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
| Detalles de empaquetado: | 1 fijó/el ctn, 2 ctns/CRT |
| Tiempo de entrega: | 12 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 2500 unidades/mes |
|
Información detallada |
|||
| Modo de operación: | Motorizado | Material: | Acero cepillado del aluminio y de carbono |
|---|---|---|---|
| Color: | Negro o de plata | Ángulo inclinable del monitor: | 45° |
| Monitor: | Excluido | Entrada de señal: | HDMI Y VGA |
| Modo de control: | Control del panel del botón, teledirigido y central | Tamaño del monitor: | 15~17", 19", 21~22", 24" |
| Monitor todo junto: | Sí | Nivel de ruidos: | Más bajo que 35db |
| Max. Load: | 8,5 KILOGRAMOS | ||
| Resaltar: | Elevación motorizada grande del monitor del ángulo inclinable,VGA HDMI motorizó la elevación del monitor |
||
Descripción de producto
Los monitores retractables motorizados y los monitores tradicionales tienen algunas semejanzas y diferencias. Aquí están algunas comparaciones:
Incorpore su mensaje